產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
在線水質(zhì)分析儀
溶解氧、余氯變送器控制器
DC-5300 DC-5300RS微電腦溶解氧變送器—上泰SUNTEX
產(chǎn)品型號:DC-5300 DC-5300RS
更新時間:2022-07-08
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :2252
400-996-5227
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
測量范圍 | Mg/LO2:0.00~50.00mg/L | 顯示幕 | 大型LCD顯示主參數(shù)/溫度雙指示 |
| % Air:0~500% | 模擬輸出 | 隔離式0/4~20mA輸出選擇 |
| Temp.:-0.5~﹢55.0℃ | | 兩路程序設(shè)定對應(yīng)主參數(shù)/溫度 |
分辨率 | Mg/LO2:0.01mg/L | 數(shù)位輸出 | RS-485 Modbus標準通訊協(xié)議(DC-5300RSonly) |
| % Air:0.1% | 繼電器輸出 | 高低點、滯后任意程序設(shè)定 |
| Temp.:0.1℃ | | 兩組ON/OFF輸出 |
儀表精度 | Mg/LO2:1%±1Digit | | 240VACzui大電流O.5A |
| % Air:1%±1Digit | 清洗接點 | ON 0~999秒/OFF 0~999小時 |
| Temp.:0.2℃±1Digit | | 一組ON/OFF輸出 |
溫度補償 | -0.5~55.0℃自動補償 | | 240VACzui大電流0.5A |
壓力補償 | 500~1100mbar自動補償 | 電源輸入 | 88~265VAC寬電源、50/60Hz |
鹽度補償 | 0.0~70.0ppt手動設(shè)定補償 | 安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管掛裝 |
工作溫度 | 0~50℃ | 儀表尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) |
儲存溫度 | -10~70℃ | 挖孔尺寸 | 138mm×138mm(H×W) |
保護等級 | IP65 | 重量 | 0.8Kg |
Copyright © 2025 上海勵海實業(yè)有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml