產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
在線水質(zhì)分析儀
pH/ORP變送器控制器
PC-3100/ PC-3100RS微電腦PH/ORP變送器—上泰SUNTEX
產(chǎn)品型號:PC-3100/ PC-3100RS
更新時間:2022-07-08
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :2346
400-996-5227
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
測量范圍 | PH:-2.00~16.00pH | 顯示幕 | 背光式大型LCD顯示 |
ORP:-1999~+1999mV | 模擬輸出 | 兩路隔離式0/4~20mA輸出 | |
Temp:–30.0~130.0℃ | 可程序?qū)?yīng)pH/ORP、溫度設(shè)定 | ||
分辨率 | pH:0.01pH | 數(shù)位輸出 | RS-485 Modbus標(biāo)準(zhǔn)通訊協(xié)議PC-3100RS only |
ORP:1mV | |||
Temp:0.1℃ | 繼電器輸出 | 高低點、滯后任意程序設(shè) | |
儀表精度 | pH:0.01pH±1Digit | 兩組ON/OFF輸出 | |
ORP:0.1%±1Digi | 240VACzui大電流0.5A | ||
Temp:0.2℃±1Digit | 清洗接點 | ON 0~999秒/OFF 0~999小時 | |
溫度補(bǔ)償 | 自動溫度補(bǔ)償 Pt1000、NTC30K雙模式選擇 | 一組ON/OFF輸出 | |
手動溫度補(bǔ)償 按鍵設(shè)定 | 240VACzui大電流0.5A | ||
工作溫度 | 0~50℃ | 溶液接地 | 可消除溶液帶電干擾 |
儲存溫度 | -10~70℃ | 電源輸入 | 88~265VAC寬電源、50/60Hz |
輸入阻抗 | >1012Ω | 安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管掛裝 |
儀表尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | 挖孔尺寸 | 138mm×138mm (H×W) |
重量 | 0.8Kg | 保護(hù)等級 | IP65 |
Copyright © 2025 上海勵海實業(yè)有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml