產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
通用儀器
攪拌/振蕩/合成
OS40/OS20-S標(biāo)準(zhǔn)型頂置式(強(qiáng)力)電子攪拌器(LED顯示)—大龍DragonLab
產(chǎn)品型號:OS40/OS20-S
更新時(shí)間:2022-07-08
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :3426
400-996-5227
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品型號 | OS40-S | OS20-S |
zui大攪拌量(H2O), L | 40 | 20 |
電機(jī)輸入功率, W | 120 | 60 |
電機(jī)輸出功率, W | 100 | 50 |
轉(zhuǎn)速范圍, rpm | 0-2200 | 0-2200 |
轉(zhuǎn)速顯示 | LED | LED |
轉(zhuǎn)速顯示分辨率, rpm | ±1 | ±1 |
zui大扭矩, Ncm | 60 | 30 |
超載保護(hù) | LED燈亮,儀器自動(dòng)停止 | LED燈亮,儀器自動(dòng)停止 |
電機(jī)保護(hù) | LED燈亮,儀器自動(dòng)停止 | LED燈亮,儀器自動(dòng)停止 |
zui大粘度, mPas | 50000 | 10000 |
轉(zhuǎn)夾頭夾持直徑范圍, mm | 0.5-13 | 0.5-13 |
支撐桿尺寸, dia.xl, mm | 14x220 | 14x220 |
外形尺寸, HxD, mm | 83x220x186 | 83x220x186 |
重量, kg | 3.5 | 2.5 |
電壓, VAC | 100-240 | 100-240 |
頻率,Hz | 50/60 | 50/60 |
功率, W | 130 | 70 |
保護(hù)級別(DIN EN 60529) | IP21 | IP21 |
環(huán)境溫度, oC | 5-40 | 5-40 |
相對濕度, % | 80 | 80 |
Copyright © 2025 上海勵(lì)海實(shí)業(yè)有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml