產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
通用儀器
箱體設(shè)備
WS-300/300R,WS-600/600R恒溫振蕩培養(yǎng)箱-德國(guó)WIGGENS
產(chǎn)品型號(hào):WS-300/300R,WS-600/600R
更新時(shí)間:2022-07-08
廠商性質(zhì):代理商
訪 問(wèn) 量 :3223
400-996-5227
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
型號(hào) | WS-300 | WS-300R | WS-600 | WS-600R | |
工作室容量(L) | 53 | 53 | 83 | 83 | |
溫 度 | 范圍(℃) | 室溫+5~60 | 15~60 | 室溫+5~60 | 15~60 |
精確度(℃) | ±0.1(38℃) | ||||
均勻性(℃) | ±1.0(38℃) | ||||
控制器 | 輕觸式按鍵, PID自動(dòng)調(diào)節(jié) | ||||
加熱器 | 片式加熱器,600W | ||||
定時(shí)器 | 定時(shí)啟動(dòng), 定時(shí)停止; 定時(shí)范圍: 10sec--999hr59min59sec | ||||
振 蕩 系 統(tǒng) | 控制器 | PID自動(dòng)調(diào)節(jié) | |||
動(dòng)力系統(tǒng) | 無(wú)碳刷式直流馬達(dá) | ||||
模式 | 方向(順時(shí),逆時(shí),停頓);標(biāo)準(zhǔn)模式:往復(fù)式 | ||||
振幅(mm) | 20, 30(標(biāo)準(zhǔn)), 40 | ||||
工作范圍 | 10~300 | ||||
精確度(rpm) | ±1 (150rpm) | ||||
尺 寸 | 平臺(tái)(mm) | 330x330 | 410x410 | ||
內(nèi)部(mm) | 410x410x320 | 510x510x320 | |||
外部(mm) | 440x740x625 | 540x850x625 | |||
凈重(kg) | 74 | 85 | 91 | 102 | |
zui大承重量(kg) | 10 | 15 |
Copyright © 2025 上海勵(lì)海實(shí)業(yè)有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備10013369號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml